Ansprechpartner
Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner im Überblick.
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG
| Funktion | Mitarbeiter | Telefon | Telefax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereichsleiter Privatkunden | Herr Brühl | 0395 / 5584 823 | 0395 / 5584 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereichsleiter Firmenkunden | Herr Mucke | 03991 / 178 133 | 03991 / 178 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereichsleiter Vermögensberatung | Herr Schumann | 03991 / 178 130 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungsleiter EDV/EBL | Herr Otto | 03991 / 178 231 | 03991 / 178 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing | Frau Rückauf | 03991 / 178 124 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobiliengeschäft | Frau Kohls | 03991 / 178 265 | 03991 / 178 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstelle Waren | Frau Kisse | 03991 / 178 113 | 03991 / 178 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Neustrelitz, Wesenberg | Frau Bergmann | 03981 / 248 115 | 03981 / 248 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Röbel, Rogeez, Mirow | Frau Heinemann | 039931 / 841 26 | 039931 / 841 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Waren - Ost, Penzlin, Möllenhagen, Vollrathsruhe | Herr Cordt | 03991 / 178 203 | 03991 / 178 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Malchow | Frau Paeseler | 039932 / 840 11 | 039932 / 840 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Neubrandenburg - Oststadt, Feldberg, Blankensee | Frau Hoth | 0395 / 7767 323 | 0395 / 7767 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neubrandenburg - City | Frau Fröhlich | 0395 / 5584 817 | 0395 / 5584 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Friedland | Frau Böckmann | 039601 / 54 385 | 039601 / 54 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmenkundenbetreuung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Waren | Frau Romer | 03991 / 178 128 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Beuster | 03991 / 178 127 | 03991 / 178 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Sielaff | 03991 / 178 238 | 03991 / 178 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herr Mensing | 03991 / 178 110 | 03991 / 178 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Röbel | Frau Keil | 039931 / 841 13 | 039931 / 841 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Neubrandenburg | Herr Sielaff | 0395 / 5584 819 | 0395 / 5584 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frau Beuster | 0395 / 5584 819 | 0395 / 5584 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögensberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Neubrandenburg | Frau Bock | 0395 / 5584 814 | 0395 / 5584 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Waren | Herr Buth | 03991 / 178 108 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnungsbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Waren | Frau Rienahs | 03991 / 178 121 | 03991 / 178 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Röbel | Frau Heinemann | 039931 / 841 16 | 039931 / 841 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Neubrandenburg | Frau Heinze | 0395 / 5584 812 | 0395 / 5584 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neustrelitz | Frau Bergmann | 03981 / 248 115 | 03981 / 248 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Malchow | Frau Paeseler | 039932 / 840 11 | 039932 / 840 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Friedland | Frau Böckmann | 039601 / 54 385 | 039601 / 54 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbundpartner
| Bausparkasse Schwäbisch Hall | Herr Schultz | mobil | 01522 / 268 5892 |
| Herr Hensel | mobil | 01522 / 268 5843 | |
| Frau Rossa | mobil | 0152 / 22685882 | |
| Frau Rüdiger | mobil | 01522 / 268 4329 | |
| Herr Rüdiger | mobil | 01522 / 268 3530 | |
| R+V Versicherung | Herr Beck | mobil | 0172 / 406 1716 |
| Frau Dietrich | mobil | 0172 / 895 7008 | |
| Herr Bartels | mobil | 0151 / 26410761 | |
| Frau Thom | mobil | 0174 / 173 9153 | |
| Herr Mann | mobil | 0151 / 26413939 | |
| Frau Kaloff | mobil | 0171 / 190 9757 | |
| - für Geschäftskunden: | Herr Meinicke | mobil | 0151 / 26413904 |
| Herr Birkner | mobil | 0151 / 26413932 |
