Ansprechpartner
Hier finden Sie Ihre Ansprechpartner im Überblick.
Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte eG
| Funktion | Mitarbeiter | Telefon | Telefax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereichsleiter Privatkunden | Herr Brühl | 0395 / 5585 509 | 0395 / 5585 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereichsleiter Firmenkunden | Herr Mucke | 03991 / 178 133 | 03991 / 178 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereichsleiter Vermögensberatung | Herr Schumann | 03991 / 178 130 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereichsleiter Personalmanagement | Herr Winterberg | 039931 / 841 17 | 039931 / 841 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abteilungsleiter EDV/EBL | Herr Otto | 03991 / 178 231 | 03991 / 178 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kundenbetreuer Electronic Banking | Frau Sündermann | 03991 / 178 266 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing | Frau Rückauf | 03991 / 178 124 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobiliengeschäft | Frau Kohls | 03991 / 178 265 | 03991 / 178 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialleiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstelle Waren | Frau Kisse | 03991 / 178 113 | 03991 / 178 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neustrelitz | Frau Bergmann | 03981 / 248 115 | 03981 / 248 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Röbel, Rogeez, Mirow, Wesenberg | Frau Heinemann | 039931 / 841 26 | 039931 / 841 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Waren - West | Frau Paetz | 03991 / 178 232 | 03991 / 178 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Waren - Ost, Penzlin, Möllenhagen, Vollrathsruhe | Herr Cordt | 03991 / 178 205 | 03991 / 178 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Malchow | Frau Paeseler | 039932 / 840 11 | 039932 / 840 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neubrandenburg - Am Ring | Frau Geise | 0395 / 5585 502 | 0395 / 5585 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialen Neubrandenburg - Oststadt, Feldberg, Blankensee | Frau Hoth | 0395 / 7767 323 | 0395 / 7767 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neubrandenburg - City | Frau Fröhlich | 0395 / 5584 817 | 0395 / 5584 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Friedland | Frau Böckmann | 039601 / 54 385 | 039601 / 54 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmenkundenbetreuung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptstelle Waren | Frau Romer | 03991 / 178 128 | 03991 / 178 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Röbel | Frau Keil | 039931 / 841 13 | 039931 / 841 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neubrandenburg - Am Ring | Herr Sielaff | 0395 / 5585 526 | 0395 / 5585 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neubrandenburg - Am Ring | Herr Mensing | 0395 / 5585 536 | 0395 / 5585 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögensberatung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Neubrandenburg | Frau Bock | 0395 / 5585 506 | 0395 / 5585 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Waren | Herr Buth | 03991 / 178 108 | 03991 / 178 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnungsbau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Waren | Frau Rienahs | 03991 / 178 121 | 03991 / 178 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Röbel | Frau Heinemann | 039931 / 841 16 | 039931 / 841 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filialbereich Neubrandenburg | Frau Heinze | 0395 / 5585 522 | 0395 / 5585 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Neustrelitz | Frau Bergmann | 03981 / 248 115 | 03981 / 248 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Malchow | Frau Paeseler | 039932 / 840 11 | 039932 / 840 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiale Friedland | Frau Böckmann | 039601 / 54 385 | 039601 / 54 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbundpartner
| Bausparkasse Schwäbisch Hall | Herr Schultz | mobil | 01522 / 268 5892 |
| Herr Hensel | mobil | 01522 / 268 5843 | |
| Frau Rossa | mobil | 01522 / 268 5882 | |
| Frau Them | mobil | 01522 / 268 6595 | |
| Herr Rüdiger | mobil | 01522 / 268 3530 | |
| Frau Künzel | mobil | 01522 / 268 5845 | |
| R+V Versicherung | Herr Beck | mobil | 0172 / 406 1716 |
| Frau Dietrich | mobil | 0172 / 895 7008 | |
| Herr Milinski | mobil | 0163 / 281 2730 | |
| Herr Meinicke | mobil | 0172 / 419 0384 | |
| Frau Thom | mobil | 0174 / 173 9153 | |
| Herr Mann | mobil | 0152 / 091 31442 | |
| - für Geschäftskunden: | Herr Rost | mobil | 0172 / 891 3697 |

